Recovery Components
Shroud Lines
Braided nylon cord running from the canopy skirt to the confluence point. Sold as a matched set for one canopy size.
₹357.54 – ₹13,381.20
In Stock
Inclusive of all taxes
About This Product
Braided nylon shroud line, cut and rated to match the canopy it serves. Choose the canopy size and you get the right line count, length and breaking strain — the same set that ships attached to a new parachute, so it is a straight replacement after a hard landing or a tangle.
Used Across Parachutes
Every canopy in the range takes this part — sized and priced to match
| Parachute | Design | Canopy | Spec | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DR300 | Drift | 300 mm | 9 × 45 kg | 9 g | ₹367 |
| SF300 | Skyfall | 300 mm | 9 × 45 kg | 9 g | ₹358 |
| DR450 | Drift | 450 mm | 9 × 45 kg | 13 g | ₹358 |
| SF450 | Skyfall | 450 mm | 9 × 45 kg | 13 g | ₹376 |
| DR600 | Drift | 600 mm | 9 × 45 kg | 17 g | ₹375 |
| SF600 | Skyfall | 600 mm | 9 × 45 kg | 17 g | ₹368 |
| DR750 | Drift | 750 mm | 9 × 45 kg | 22 g | ₹361 |
| SF750 | Skyfall | 750 mm | 9 × 45 kg | 22 g | ₹359 |
| DR900 | Drift | 900 mm | 11 × 45 kg | 32 g | ₹420 |
| SF900 | Skyfall | 900 mm | 11 × 45 kg | 32 g | ₹420 |
| DR1000 | Drift | 1000 mm | 11 × 45 kg | 35 g | ₹467 |
| SF1000 | Skyfall | 1000 mm | 11 × 45 kg | 35 g | ₹467 |
| DR1250 | Drift | 1250 mm | 11 × 113 kg | 94 g | ₹909 |
| SF1250 | Skyfall | 1250 mm | 11 × 113 kg | 94 g | ₹909 |
| DR1500 | Drift | 1500 mm | 11 × 113 kg | 112 g | ₹1,090 |
| SF1500 | Skyfall | 1500 mm | 11 × 113 kg | 112 g | ₹1,090 |
| DR1750 | Drift | 1750 mm | 11 × 113 kg | 131 g | ₹1,272 |
| SF1750 | Skyfall | 1750 mm | 11 × 113 kg | 131 g | ₹1,272 |
| DR2000 | Drift | 2000 mm | 11 × 113 kg | 150 g | ₹1,454 |
| SF2000 | Skyfall | 2000 mm | 11 × 113 kg | 150 g | ₹1,454 |
| RKT-P222 | Drift | 2250 mm | 11 × 113 kg | 150 g | ₹1,454 |
| RKT-P223 | Skyfall | 2250 mm | 11 × 113 kg | 187 g | ₹1,817 |
| DR2500 | Drift | 2500 mm | 11 × 113 kg | 187 g | ₹1,817 |
| SF2500 | Skyfall | 2500 mm | 11 × 113 kg | 187 g | ₹1,817 |
| RKT-P224 | Drift | 2750 mm | 11 × 113 kg | 187 g | ₹1,817 |
| RKT-P225 | Skyfall | 2750 mm | 11 × 113 kg | 187 g | ₹1,817 |
| DR3000 | Drift | 3000 mm | 11 × 249 kg | 371 g | ₹2,629 |
| SF3000 | Skyfall | 3000 mm | 11 × 249 kg | 371 g | ₹2,629 |
| DR3500 | Drift | 3500 mm | 11 × 249 kg | 578 g | ₹4,089 |
| SF3500 | Skyfall | 3500 mm | 11 × 249 kg | 578 g | ₹4,089 |
| DR4000 | Drift | 4000 mm | 11 × 249 kg | 660 g | ₹4,673 |
| SF4000 | Skyfall | 4000 mm | 11 × 249 kg | 660 g | ₹4,673 |
| DR4500 | Drift | 4500 mm | 11 × 249 kg | 743 g | ₹5,257 |
| SF4500 | Skyfall | 4500 mm | 11 × 249 kg | 743 g | ₹5,257 |
| DR5000 | Drift | 5000 mm | 11 × 249 kg | 825 g | ₹5,841 |
| SF5000 | Skyfall | 5000 mm | 11 × 249 kg | 825 g | ₹5,841 |
| DR5500 | Drift | 5500 mm | 11 × 249 kg | 908 g | ₹6,425 |
| SF5500 | Skyfall | 5500 mm | 11 × 249 kg | 908 g | ₹6,425 |
| DR6000 | Drift | 6000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| SF6000 | Skyfall | 6000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P226 | Drift | 7000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P227 | Skyfall | 7000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P230 | Drift | 8000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P228 | Skyfall | 8000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P231 | Drift | 9000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
| RKT-P229 | Skyfall | 9000 mm | 21 × 249 kg | 1890 g | ₹13,381 |
Prices include GST. Pick the canopy size and design above to order the matching part.
Rocket Kits & Combos
Rocket Motors & Propulsion
Rocket Parts & Subcomponents
Launch Equipment
Experimental Rocketry Equipment
Tools & Supplies
Services
Merchandise