Recovery Components
Shroud Lines
In Stock
₹356.36 – ₹13,381.20
Inclusive of all taxes
Braided nylon cord running from the canopy skirt to the confluence point. Sold as a matched set for one canopy size.
About This Product
Braided nylon shroud line, cut and rated to match the canopy it serves. Choose the canopy size and you get the right line count, length and breaking strain — the same set that ships attached to a new parachute, so it is a straight replacement after a hard landing or a tangle.
Used Across Parachutes
Every canopy in the range takes this part — sized and priced to match
| Parachute | Design | Canopy | Spec | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DR300 | Drift | 300 mm | 9 × 0.6m, 45 kg test | 9 g | ₹302 |
| SF300 | Skyfall | 300 mm | 9 × 0.6m, 45 kg test | 9 g | ₹315 |
| DR450 | Drift | 450 mm | 9 × 0.9m, 45 kg test | 13 g | ₹318 |
| SF450 | Skyfall | 450 mm | 9 × 0.9m, 45 kg test | 13 g | ₹315 |
| DR600 | Drift | 600 mm | 9 × 1.2m, 45 kg test | 17 g | ₹311 |
| SF600 | Skyfall | 600 mm | 9 × 1.2m, 45 kg test | 17 g | ₹316 |
| DR750 | Drift | 750 mm | 9 × 1.5m, 45 kg test | 22 g | ₹303 |
| SF750 | Skyfall | 750 mm | 9 × 1.5m, 45 kg test | 22 g | ₹316 |
| DR900 | Drift | 900 mm | 11 × 1.8m, 45 kg test | 32 g | ₹356 |
| SF900 | Skyfall | 900 mm | 11 × 1.8m, 45 kg test | 32 g | ₹356 |
| DR1000 | Drift | 1000 mm | 11 × 2m, 45 kg test | 35 g | ₹396 |
| SF1000 | Skyfall | 1000 mm | 11 × 2m, 45 kg test | 35 g | ₹396 |
| DR1250 | Drift | 1250 mm | 11 × 2.5m, 113 kg test | 94 g | ₹770 |
| SF1250 | Skyfall | 1250 mm | 11 × 2.5m, 113 kg test | 94 g | ₹770 |
| DR1500 | Drift | 1500 mm | 11 × 3m, 113 kg test | 112 g | ₹924 |
| SF1500 | Skyfall | 1500 mm | 11 × 3m, 113 kg test | 112 g | ₹924 |
| DR1750 | Drift | 1750 mm | 11 × 3.5m, 113 kg test | 131 g | ₹1,078 |
| SF1750 | Skyfall | 1750 mm | 11 × 3.5m, 113 kg test | 131 g | ₹1,078 |
| DR2000 | Drift | 2000 mm | 11 × 4m, 113 kg test | 150 g | ₹1,232 |
| SF2000 | Skyfall | 2000 mm | 11 × 4m, 113 kg test | 150 g | ₹1,232 |
| DR2500 | Drift | 2500 mm | 11 × 5m, 113 kg test | 187 g | ₹1,540 |
| SF2500 | Skyfall | 2500 mm | 11 × 5m, 113 kg test | 187 g | ₹1,540 |
| DR3000 | Drift | 3000 mm | 11 × 4.5m, 249 kg test | 371 g | ₹2,228 |
| SF3000 | Skyfall | 3000 mm | 11 × 4.5m, 249 kg test | 371 g | ₹2,228 |
| DR3500 | Drift | 3500 mm | 11 × 7m, 249 kg test | 578 g | ₹3,465 |
| SF3500 | Skyfall | 3500 mm | 11 × 7m, 249 kg test | 578 g | ₹3,465 |
| DR4000 | Drift | 4000 mm | 11 × 8m, 249 kg test | 660 g | ₹3,960 |
| SF4000 | Skyfall | 4000 mm | 11 × 8m, 249 kg test | 660 g | ₹3,960 |
| DR4500 | Drift | 4500 mm | 11 × 9m, 249 kg test | 743 g | ₹4,455 |
| SF4500 | Skyfall | 4500 mm | 11 × 9m, 249 kg test | 743 g | ₹4,455 |
| DR5000 | Drift | 5000 mm | 11 × 10m, 249 kg test | 825 g | ₹4,950 |
| SF5000 | Skyfall | 5000 mm | 11 × 10m, 249 kg test | 825 g | ₹4,950 |
| DR5500 | Drift | 5500 mm | 11 × 11m, 249 kg test | 908 g | ₹5,445 |
| SF5500 | Skyfall | 5500 mm | 11 × 11m, 249 kg test | 908 g | ₹5,445 |
| DR6000 | Drift | 6000 mm | 21 × 12m, 249 kg test | 1890 g | ₹11,340 |
| SF6000 | Skyfall | 6000 mm | 21 × 12m, 249 kg test | 1890 g | ₹11,340 |
Prices shown before GST. Pick the canopy size and design above to order the matching part.
Rocket Kits & Combos
Rocket Motors & Propulsion
Rocket Parts & Subcomponents
Launch Equipment
Experimental Rocketry Equipment
Tools & Supplies
Specialized & Custom Products
Services
Merchandise